راهنمای سازندهی برنامه
هر روز تمرین از بلوکها ساخته میشود. هر بلوک جدولی است از ردیفها (ست، دور، دقیقه) و حرکتها. این صفحه هر شکل بلوک و هر سازندهی عدد را با یک مثال نشان میدهد.
شکلهای بلوک
در «بلوک جدید» یک شکل را انتخاب کنید؛ بعداً همهچیز قابل تغییر است.
ستهای ساده
یک حرکت، چند ست. تکرار هر ست را میتوانید جدا بنویسید.
ست معمولیست معمولی · ۴ ست · استراحت ۱:۳۰
| پرس سینه هالتر | |
|---|---|
| ست ۱ | ۸-۱۰ |
| ست ۲ | ۸-۱۰ |
| ست ۳ | ۸-۱۰ |
| ست ۴ | ۸-۱۰ |
سوپرست
دو حرکت پشت سر هم بدون استراحت بینشان؛ استراحت بعد از هر دور.
اکسسوری پشتبازوسوپرست · ۳ ست · ۲ حرکت · استراحت ۱:۳۰
| پشتبازو پمپی | پشتبازو سیمکش V | |
|---|---|---|
| ست ۱ | ۱۲ | ۱۲ |
| ست ۲ | ۱۲ | ۱۲ |
| ست ۳ | ۱۲ | ۱۲ |
سیرکویت
چند حرکت در هر دور و چند دور. استراحت بین حرکتها و بین دورها جدا تنظیم میشود.
لیست هر ردیف · ۱۶ حرکتلیست هر ردیف · ۱۶ حرکت · ۳ دور · ۱۰-۱۵-۲۰ · استراحت ۲ دقیقه
| پرس سینه هالتر | نشر از جانب | تیفلای | سرشانه و ساق | اسکوات + هوک | برپی | لانج پرشی | پاشنه به باسن | تراستر | بالا آوردن زانو | اسکوات + هوک | پرش روی پله | اسکوات جک | استپآپ | برپی | بالا آوردن زانو | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دور ۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| دور ۲ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ |
| دور ۳ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
EMOM
سر هر دقیقه کار را شروع کنید؛ باقی همان دقیقه استراحت است.
EMOMEMOM · ۱۰ دقیقه · ۲ حرکت · هر ۱ دقیقه · استراحت ۱:۳۰
| برپی | اسکوات | |
|---|---|---|
| دقیقه ۱ | ۸ | ۱۲ |
| دقیقه ۲ | ۸ | ۱۲ |
| دقیقه ۳ | ۸ | ۱۲ |
| دقیقه ۴ | ۸ | ۱۲ |
| دقیقه ۵ | ۸ | ۱۲ |
| دقیقه ۶ | ۸ | ۱۲ |
| دقیقه ۷ | ۸ | ۱۲ |
| دقیقه ۸ | ۸ | ۱۲ |
| دقیقه ۹ | ۸ | ۱۲ |
| دقیقه ۱۰ | ۸ | ۱۲ |
AMRAP
در زمان مشخص تا جایی که میتوانید دور بزنید؛ ورزشکار دورها و تکرارها را ثبت میکند.
AMRAPAMRAP · ۱ دور · ۳ حرکت · سقف ۱۲ دقیقه · استراحت ۱:۳۰
| شنا | درازونشست | طنابزنی | |
|---|---|---|---|
| دور ۱ | ۱۰ | ۱۵ | ۵۰ |
برای زمان
کار را هرچه سریعتر تمام کنید، با سقف زمانی اختیاری؛ زمان ثبت میشود.
دور ۱برای زمان · ۱ دور · ۵ حرکت · سقف ۸ دقیقه
| اسکوات | لانج | پرس سرشانه دمبل | شنا | جامپینگ جک | |
|---|---|---|---|---|---|
| دور ۱ | ۱:۰۰ | ۳۰ث | ۳۰ث | ۳۰ث | ۱:۰۰ |
اینتروال
کار و استراحت با زمان ثابت، مثلاً ۲۰ ثانیه کار و ۱۰ ثانیه استراحت.
اینتروالاینتروال · ۸ دور · ۲۰ ثانیه کار / ۱۰ ثانیه استراحت · استراحت ۱:۳۰
| کوهنوردی | |
|---|---|
| دور ۱ | ۲۰ث |
| دور ۲ | ۲۰ث |
| دور ۳ | ۲۰ث |
| دور ۴ | ۲۰ث |
| دور ۵ | ۲۰ث |
| دور ۶ | ۲۰ث |
| دور ۷ | ۲۰ث |
| دور ۸ | ۲۰ث |
متن آزاد
برای هر چیزی که در جدول جا نمیشود؛ ورزشکار آن را با یک یادداشت انجامشده علامت میزند.
شکم و فیله۳ دور: پلانک ۴۵ ثانیه، سوپرمن ۱۵ تکرار، کرانچ معکوس ۱۵ تکرار.
۳ دور: پلانک ۴۵ ثانیه، سوپرمن ۱۵ تکرار، کرانچ معکوس ۱۵ تکرار. بین دورها ۶۰ ثانیه استراحت.
سازندههای عدد
بهجای نوشتن تکتک عددها، یک سازنده همهی ردیفها را پر میکند. بعد هر خانه را میتوانید جدا تغییر دهید.
فهرست
عددها را به ترتیب برای ردیفها بنویسید، مثلاً ۵۰، ۴۰، ۳۰.
دور ۱لیست هر ردیف · ۴ حرکت · ۶ دور · ۵۰-۴۰-۳۰-۲۰-۱۰ · استراحت ۱ دقیقه
| طنابزنی | لانج | پرس سینه هالتر | درازونشست | |
|---|---|---|---|---|
| دور ۱ | ۳۶۰ | — | — | — |
| دور ۲ | — | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ |
| دور ۳ | — | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ |
| دور ۴ | — | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ |
| دور ۵ | — | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
| دور ۶ | — | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
نردبان
از یک عدد تا عدد دیگر با گام ثابت، رو به بالا یا پایین.
تمرین اصلینردبانی ۴…۱۶ · ۵ حرکت · ۷ دور · ۴-۶-۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ · استراحت ۱:۳۰
| اسکوات | اسکوات پرشی | برپی | شنا | درازونشست | |
|---|---|---|---|---|---|
| دور ۱ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
| دور ۲ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ |
| دور ۳ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
| دور ۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| دور ۵ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ |
| دور ۶ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ |
| دور ۷ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ |
هرم
تا یک قله بالا میرود و با همان گام برمیگردد.
هرمی ۶…۱۰ · ۱ حرکتهرمی ۶…۱۰ · ۱ حرکت · ۵ ست · هرمی ۶←۱۰→۶ · استراحت ۱:۳۰
| اسکوات | |
|---|---|
| ست ۱ | ۶ |
| ست ۲ | ۸ |
| ست ۳ | ۱۰ |
| ست ۴ | ۸ |
| ست ۵ | ۶ |
ضریب × X
هر حرکت یک ضریب دارد و تکرار هر ردیف برابر است با ضریب × X.
ضریب × Xضریب × X · ۳ حرکت · ۱۹ مرحله · ضریب × X (۱…۱۰…۱) · استراحت ۴۵ ثانیه
| شنا | اسکوات | درازونشست | |
|---|---|---|---|
| X = ۱ | ۱ | ۲ | ۵ |
| X = ۲ | ۲ | ۴ | ۱۰ |
| X = ۳ | ۳ | ۶ | ۱۵ |
| X = ۴ | ۴ | ۸ | ۲۰ |
| X = ۵ | ۵ | ۱۰ | ۲۵ |
| X = ۶ | ۶ | ۱۲ | ۳۰ |
| X = ۷ | ۷ | ۱۴ | ۳۵ |
| X = ۸ | ۸ | ۱۶ | ۴۰ |
| X = ۹ | ۹ | ۱۸ | ۴۵ |
| X = ۱۰ | ۱۰ | ۲۰ | ۵۰ |
| X = ۹ | ۹ | ۱۸ | ۴۵ |
| X = ۸ | ۸ | ۱۶ | ۴۰ |
| X = ۷ | ۷ | ۱۴ | ۳۵ |
| X = ۶ | ۶ | ۱۲ | ۳۰ |
| X = ۵ | ۵ | ۱۰ | ۲۵ |
| X = ۴ | ۴ | ۸ | ۲۰ |
| X = ۳ | ۳ | ۶ | ۱۵ |
| X = ۲ | ۲ | ۴ | ۱۰ |
| X = ۱ | ۱ | ۲ | ۵ |
انباشتی
هر ردیف یک حرکت اضافه میکند (ساختن)، یکی کم میکند (کمکردن)، یا هر دو.
انباشتی · ۷ حرکتانباشتی · ۷ حرکت · ۱۳ مرحله · انباشتی و کاهشی · استراحت ۴۵ ثانیه
| نشر از جانب | اسکوات گابلت | نشر کامل | لانج + جرک | تراستر | منمیکر | پرش روی جعبه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرحله ۱ | — | — | — | — | — | — | |
| مرحله ۲ | — | — | — | — | — | ||
| مرحله ۳ | — | — | — | — | |||
| مرحله ۴ | — | — | — | ||||
| مرحله ۵ | — | — | |||||
| مرحله ۶ | — | ||||||
| مرحله ۷ | |||||||
| مرحله ۸ | — | ||||||
| مرحله ۹ | — | — | |||||
| مرحله ۱۰ | — | — | — | ||||
| مرحله ۱۱ | — | — | — | — | |||
| مرحله ۱۲ | — | — | — | — | — | ||
| مرحله ۱۳ | — | — | — | — | — | — |
ثابت
همان عدد برای همهی ردیفها.
۸ × ۸سیرکویت · ۸ دور · ۶ حرکت · ۸ × ۸ · استراحت ۱۰ ثانیه / ۱ دقیقه
| پرس سرشانه هالتر | اسکوات | سرشانه تا بالای سر | لانج | پولاور | ددلیفت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دور ۱ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
| دور ۲ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
| دور ۳ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
| دور ۴ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
| دور ۵ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
| دور ۶ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
| دور ۷ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
| دور ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
متقاطع
یک حرکت بالا میرود و دیگری پایین؛ مثلاً حرکت اول از ۱ تا ۸ تکرار و حرکت دوم از ۸ تا ۱.
جلوبازو ۱-۸نردبان معکوس ۱…۸ · ۲ حرکت · ۸ ست · معکوس ۱…۸ / ۸…۱ · استراحت ۱ دقیقه
| جلوبازو هالتر | جلوبازو دمبل نشسته | |
|---|---|---|
| ست ۱ | ۱ | ۸ |
| ست ۲ | ۲ | ۷ |
| ست ۳ | ۳ | ۶ |
| ست ۴ | ۴ | ۵ |
| ست ۵ | ۵ | ۴ |
| ست ۶ | ۶ | ۳ |
| ست ۷ | ۷ | ۲ |
| ست ۸ | ۸ | ۱ |
بیشتر
حجم هفتگی و یادداشتهای آن بر چه پایهای است: منابع و قواعد
قالب شما در سازنده جا نمیشود؟ در پایین هر روز، «به ما بگویید» را بزنید؛ ساختار روز همراه پیام میآید.